O encerramento da primeira fase do Campeonato Paulista na noite deste domingo definiu os confrontos das quartas de final e os dois rebaixados para a Série A2.
As últimas três vagas na próxima fase ficaram com Palmeiras, Santos e Bragantino, que se juntaram a Corinthians, Mirassol, São Paulo, Novorizontino e São Bernardo.
Os confrontos da quartas de final ficaram assim (os times da esquerda decidem em casa):
* já definidos anteriormente
A Federação Paulista de Futebol vai divulgar nesta segunda-feira, às 14h30, em congresso técnico, as datas e os horários das quartas de final, previstas para o próximo fim de semana, segundo a tabela base.
Os duelos de quartas e de semifinais são em jogo único, enquanto a grande final é disputada em jogos de ida e volta.
Veja abaixo como ficou a classificação geral do Paulistão. O time de melhor pontuação somada entre as fases tem o direito de decidir em casa.
Classificação geral do Paulistão 2025
Times | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Saldo de Gols |
1º - Corinthians* | 27 | 8 | 3 | 1 | 20 | 13 | 7 |
2º - São Bernardo* | 23 | 7 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 |
3º - Palmeiras* | 23 | 6 | 5 | 1 | 21 | 10 | 11 |
4º - Ponte Preta | 22 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 |
5º - São Paulo* | 19 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 |
6º - Santos* | 18 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 |
7º - Novorizontino* | 18 | 4 | 6 | 2 | 13 | 11 | 2 |
8º - Mirassol* | 17 | 5 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 |
9º - Bragantino* | 17 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | 0 |
10º - Guarani | 13 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 |
11º - Velo Clube | 13 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 |
12º - Portuguesa | 13 | 2 | 7 | 3 | 15 | 16 | -1 |
13º - Botafogo-SP | 11 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | -5 |
14º - Noroeste | 8 | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 |
15º - Água Santa | 7 | 1 | 4 | 7 | 10 | 23 | -13 |
16º - Inter de Limeira | 7 | 0 | 7 | 5 | 9 | 19 | -10 |
Pontuação dos classificados às quartas de final do Paulistão 2025
Times | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Saldo de Gols |
1º - Corinthians | 27 | 8 | 3 | 1 | 20 | 13 | 7 |
2º - São Bernardo | 23 | 7 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 |
3º - Palmeiras | 23 | 6 | 5 | 1 | 21 | 10 | 11 |
4º - São Paulo | 19 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 |
5º - Santos | 18 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 |
6º - Novorizontino | 18 | 4 | 6 | 2 | 13 | 11 | 2 |
7º - Mirassol | 17 | 5 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 |
8º - Bragantino | 17 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | 0 |
Já na parte de baixo da classificação geral, Água Santa e Inter de Limeira, que iniciaram a rodada no Z-2, caíram para a Série A2.
O Netuno perdeu para o Velo Clube fora de casa, enquanto que o Alvinegro foi derrotado em casa para o Santos.
Por outro lado, Velo e Noroeste, que ficou no empate em Bauru (SP) com a Portuguesa, conseguiram as duas últimas vagas para o Campeonato Brasileiro da Série D de 2026 via estadual e se juntaram à Lusa. Os dois times subiram da A2 do Paulista para a elite no ano passado.
Por Ge Esporte